| equipe | equipamento | Bicicleta | |
| WORLDTOUR | |||
| Ag2r La Mondiale | Rosti | Factor | |
| Astana Pro Team | Giordana | Argon 18 | |
| Bahrain – Merida | Sportful | Merida | |
| BMC Racing Team | ASSOS | BMC | |
| Bora – Hansgrohe | Sportful | Specialized | camisola Sagan |
| Dimension Data | Oakley | Cérvelo | |
| EF – Drapac p/b Cannondale | POC | Cannondale | |
| FDJ | Lapierre | ||
| Lotto Soudal | Vermarc | Ridley | |
| Movistar | Endura | Canyon | |
| Mitchelton-Scott | Giordana | Scott | |
| QuickStep Floors | Vermarc | Specialized | CamisolaNarvaez |
| Team Katusha – Alpecin | Katusha Sports | Canyon | |
| Team Lotto NL – Jumbo | S-Phyre | Bianchi | |
| Team Sky | Castelli | Pinarello | |
| Team Sunweb | Etxeondo | Giant | |
| Trek – Segafredo | Santini | Trek | |
| UAE Team Emirates | Colnago | ||
terça-feira, 26 de dezembro de 2017
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)




Sem comentários:
Enviar um comentário